Utilities Offering Electronic Data Interchange to Commercial Customers
See below for a list of utilities that offer Electronic Data Interchange (EDI) to commercial customers, including the required payment and file formats.
State | Utility1 | Commodity | 820 Required2 | File Delivery3 |
---|---|---|---|---|
Alabama | Alabama Power | Electric | No | VAN |
Arizona | Arizona Public Service | Electric | - | VAN |
Southwest Gas | Gas | No | FTP | |
Tucson Electric Power5 | Electric | No | FTP | |
Tucson Water5 | Water | No | FTP | |
Arkansas | Entergy Arkansas | Electric | - | - |
Southwestern Electric Power | Electric | No | VAN | |
California | Pacific Gas & Electric | Electric & Gas | Yes | VAN |
Pacific Power | Electric | No | VAN | |
San Diego Gas & Electric | Electric & Gas | No | VAN | |
SoCal Gas | Gas | Yes | VAN | |
Southern California Edison | Electric | Yes/No | VAN | |
Southwest Gas | Gas | No | FTP | |
Colorado | Atmos | Gas | - | VAN |
Xcel Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP | |
Connecticut | Northeast Utilities | Electric & Gas | No | - |
Delaware | Delmarva Power | Electric | - | - |
District of Columbia | Potomac Electric Power Company | Electric | No | VAN |
Washington Gas5 | Gas | Yes | ||
Florida | Florida City Gas | Gas | - | VAN |
Florida Power & Light | Electric | Yes | FTP | |
Gulf Power | Electric | No | VAN | |
Progress Energy FL | Electric | - | VAN | |
Georgia | Chattanooga Gas | Gas | Yes | VAN |
Georgia Power | Electric | No | VAN | |
Savannah Electric | Electric | No | VAN | |
Scana Energy | Gas | No | VAN | |
Iowa | Mid American Energy | Electric | Yes | - |
Idaho | Rocky Mountain Power | Electric | No | VAN |
Illinois | Commonwealth Edison | Electric | - | VAN |
Mid American Energy | Electric | Yes | - | |
Indiana | Indiana Michigan Power | Electric | No | VAN |
Kansas | Atmos | Gas | - | VAN |
Kansas Gas | Gas | No | FTP | |
Kansas Power & Light | Electric | - | - | |
Westar Energy | Electric | No | VAN | |
Kentucky | Atmos | Gas | - | VAN |
Frankfort Plant Board | water, electric, cable, telephone | No | VAN | |
Kentucky Power | Electric | - | - | |
Kentucky Utilities | Electric | No | VAN/FTP | |
Louisville Gas & Electric | Electric & Gas | No | VAN/FTP | |
Louisiana | Atmos | Gas | - | VAN |
Entergy Gulf States | Electric | - | - | |
Entergy Louisiana | Electric | - | - | |
Entergy New Orleans | Electric | - | - | |
Southwestern Electric Power | Electric | No | VAN | |
Massachusetts | Northeast Utilities | Electric & Gas | No | - |
Maryland | Allegheny Power & Gas | Electric & Gas | No | VAN |
Baltimore Gas & Electric | Electric & Gas | Yes | VAN | |
Delmarva Power | Electric | - | - | |
Elkton Gas | Gas | Yes | VAN | |
Potomac Electric Power Company | Electric | No | VAN | |
Washington Gas5 | Gas | Yes | ||
Michigan | Consumers Energy | Electric | No | VAN |
Detroit Edison | Electric | - | VAN | |
Indiana Michigan Power | Electric | No | VAN | |
Xcel Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP | |
Minnesota | Xcel Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP |
Mississippi | Atmos | Gas | - | VAN |
Entergy Mississippi | Electric | No | VAN | |
Mississippi Power | Electric | No | VAN | |
Missouri | Kansas Power & Light | Electric | - | - |
New Hampshire | Northeast Utilities | Electric & Gas | No | - |
New Jersey | Elizabethtown Gas | Gas | Yes | VAN |
Jersey Central Power & Light | Electric | No | VAN | |
Public Service Electric and Gas Company | Electric & Gas | No | VAN | |
New Mexico | Xcel Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP |
New York | Con Edison | Electric | No | GISB4 |
New York State Electric and Gas Corporation | Electric & Gas | - | - | |
North Carolina | Duke Energy | Electric | - | VAN |
Dominion North Carolina Power | Electric | Yes | - | |
Public Service Co. North Carolina | Electric | No | VAN | |
Progress Energy | Electric | - | VAN | |
Nebraska | Mid American Energy | Electric | Yes | - |
Nevada | Southwest Gas | Gas | No | FTP |
North Dakota | Xcel Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP |
Ohio | AEP Ohio | Electric | No | VAN |
The Illuminating Company | Electric | No | VAN | |
Ohio Edison | Electric | No | VAN | |
Toledo Edison | Electric | No | VAN | |
Oklahoma | Public Service Company of Oklahoma | Electric | - | - |
Oregon | Portland General Electric | Electric | No | VAN |
Pacific Power | Electric | No | VAN | |
Pennsylvania | Allegheny Power & Gas | Electric & Gas | No | VAN |
Met-Ed | Electric | No | VAN | |
PECO | Electric | Yes | VAN | |
Penelec | Electric | No | VAN | |
Penn Power | Electric | No | VAN | |
Pennsylvania Power & Light | Electric | No | VAN | |
West Penn Power | Electric | No | VAN | |
South Carolina | Duke Energy | Electric | - | VAN |
SCE&G | Electric & Gas | No | VAN | |
South Dakota | Xcel Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP |
Mid American Energy | Electric | Yes | - | |
Texas | AEP Texas | Electric | - | - |
Atmos | Gas | - | VAN | |
Entergy Texas | Electric | - | - | |
Reliant Energy | Electric | - | VAN | |
Sharyland5 | Electric | No | FTP | |
Southwestern Electric Power | Electric | No | VAN | |
Texas Utilities | Electric | No | VAN | |
Texas Gas | Gas | No | VAN | |
Xcel Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP | |
Tennessee | Appalachian Power | Electric | - | - |
Atmos | Gas | - | VAN | |
Chattanooga Gas | Gas | Yes | VAN | |
Utah | Rocky Mountain Power | Electric | No | VAN |
Virginia | Allegheny Power & Gas | Electric & Gas | No | VAN |
Appalachian Power | Electric | - | - | |
Atmos | Gas | - | VAN | |
Potomac Edison | Electric | - | - | |
Virginia Dominion Power | Electric | Yes | VAN | |
Virginia Natural Gas | Gas | Yes | VAN | |
Washington Gas5 | Gas | Yes | ||
Washington | Pacific Power | Electric | No | VAN |
Puget Sound Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP | |
West Virginia | Allegheny Power & Gas | Electric & Gas | No | VAN |
Appalachian Power | Electric | - | - | |
Monongahela Power | Electric | No | VAN | |
Mountaineer Gas | Gas | - | - | |
Wisconsin | Xcel Energy | Electric & Gas | No | VAN/FTP |
Wyoming | Rocky Mountain Power | Electric | No | VAN |
Source: Xebec Data as well as primary research with individual utilities is the source for the information in this table; the chart may not be comprehensive.
1) Where available, utility EDI web links are embedded in the utility's name.
2) EDI 820 is the file format for transferring information related to payment remittance. Information embedded in this file is often bundled with an Automated Clearing House (ACH) payment made by customers to their vendors. The information provided in an 820 document includes payer and payee identification, bank and account IDs, invoice numbers, adjustments from an invoice, and billed and paid amounts. This information allows the vendor to reconcile payments they receive against invoices they have issued. Utilities that require EDI 820 require that their customers remit payments using an EDI 820 formatted file.
3) Data-file delivery can occur through the Value Added Network (VAN), which is a service that acts as a virtual mailbox where the EDI data file is deposited by a utility and retrieved by the customer. Alternatively, files can be sent using a File Transfer Protocol (FTP), which is a standard network protocol used to transfer files from one host to another over the Internet.
4) The Gas Industries Standards Board (GISB) adopted a distinct file transfer protocol (FF/EDM) that allows for the transmission of data files.
5) These utilities transfer bill data using a "flat file," which is distinct from EDI and is an alternative mechanism for transferring utility-bill data electronically via a plain text file.